2026 Yılı Tüketici Hukukunda Yeni Dönem: Parasal Sınırlar Ve İdari Para Cezaları Güncellendi
23 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan:
- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ”)
- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (“İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ”)
ile, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Tüketici Kanunu”) kapsamında uygulanacak parasal sınırlar ve idari para cezaları 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen oran doğrultusunda %25,49 (yüzde yirmi beş virgül kırk dokuz) oranında arttırılarak yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’ler, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.
- 2026 YILI İÇİN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ PARASAL SINIRI GÜNCELLENDİ
Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ uyarınca; 2026 yılında değeri 186.000 TL’nin altında kalan tüketici uyuşmazlıklarında il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacaktır. Bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan tüketici mahkemelerine başvurulması gerekecektir.
Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ’in tamamına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.
- 2026 YILI İÇİN TÜKETİCİ HUKUKUNDA İDARİ PARA CEZALARI GÜNCELLENDİ
İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. maddesi kapsamında uygulanacak 2026 yılı idari para cezası bedelleri yeniden belirlenmiştir.
Aşağıda yer verilen tablo, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 77. maddesinde düzenlenen ihlallerden bazılarına ilişkin olarak uygulamada sık karşılaşılan ve öne çıkan idari para cezalarını özetlemektedir.
| Konu Başlığı | İhlal / Aykırılık | Uygulanacak İdari Para Cezası |
| Genel Tüketici İşlemleri | Yazılı sözleşmelerin 12 punto düzenlenmemesi, teşhir edilen mal veya hizmetin haklı sebep olmadan satışından kaçınılması vb. | Her bir işlem için 3.973 TL |
| Garanti Belgesi Ve Kullanım Kılavuzu | Garanti belgesi ile Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun hiç veya mevzuata uygun teslim edilmemesi | 3.922 TL |
| Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi | Bakanlıktan alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin temin edilmemesi (üretici/ithalatçı) | 2.013.887 TL |
| Servis İstasyonu Sayısı | Geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısının sağlanmaması | Eksik her bir servis için 223.965 TL |
| Servis Bilgileri Kaydı | Yetkili servis bilgilerini Bakanlık sistemine kaydetmemek veya güncellememek | Her bir servis için 32.510 TL |
| Bakım Ve Onarım Hizmetleri | Azami tamir süresinin aşılması, bakım ve onarımın mevzuata aykırı sunulması | 3.973 TL |
| Özel Servis İbaresi | Bağımsız servislerin “özel servis” ibaresini kullanmaması | 32.510 TL |
| Yenilenmiş Ürün Faaliyeti | Yenileme yetki belgesi olmadan faaliyette bulunulması | 3.190.204 TL |
| Yenilenmiş Ürün Satışı | Yenilenmiş ürün satışında aykırılık ve eksiklikler | Her bir işlem için 3.187 TL |
| Kredi Kartları | Aidatsız kredi kartı sunulmaması | 99.352.237 TL |
| Tüketici Kredileri | Cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt hükümlerinin ihlali; haksız sigorta/ücret talebi | Her bir sözleşme/işlem için 19.827 TL |
| İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler | Ticaret İl Müdürlüğünden yetki belgesi alınmadan sözleşme yapılması | 1.987.014 TL |
| Aldatıcı Ve Yanıltıcı Reklamlar | Aldatıcı/yanıltıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar | 99.339 TL – 39.916.524 TL arası |
| Mesafeli Sözleşmeler | Cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülükleri ve keyfi sipariş iptali yasağına aykırılık | İşlem başına 3.973 TL |
| Aracı Hizmet Sağlayıcılar | Tüketici talep ve bildirimlerinin iletilmesine ve takibine uygun sistem kurmamak | 6.380.408 TL |
| Abonelik Sözleşmeleri | Bilgilendirme ve onay yükümlülükleri, otomatik uzatma yasağı, fesih taleplerinin 7 gün içinde yerine getirilmemesi vb. | İşlem başına 3.973 TL |
| Ön Ödemeli Konut Satışları | Mevzuata aykırı her bir sözleşme veya işlem | 19.827 TL |
| Teslim Edilmeyen Konut | Teslim edilmeyen her bir konut | 446.627 TL |
| Ruhsatsız Ön Ödemeli Konut Satışı | Yapı ruhsatı olmadan ön ödemeli konut satışı | 1.987.014 TL |
| Teminat Yükümlülüğü | Ön ödemeli konut satışında teminat sağlanmaması | 9.935.181 TL |
| Devre Tatil Sözleşmeleri | Devre tatil sözleşmelerine aykırılık | Sözleşme/işlem başına 22.329 TL |
| Fiyat Etiketi Ve Liste | Perakende işletmelerde fiyat etiketi ve liste yükümlülüklerine aykırılık | Her bir aykırılık için 3.973 TL |
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 77. maddesinde yer alan idari para cezasına tabi tüm ihlal türlerine ilişkin güncel idari para cezası tutarları, İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ’de düzenlenmiş olup, söz konusu tutarlar 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasında geçerli olacaktır.İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ’in tamamına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

